Фланец

Компания ООО «Техгидропром» предлагает Вам купить фланцы из коррозионно-стойких и кислотостойких марок сталей в г. Челябинске.

Фланцы из нержавеющей стали используются для взаимного стыкового соединения труб, цилиндров, сальников, а также для присоединения трубопроводов к различному оборудованию.

Марки стали:
  • 12Х18Н10Т
  • 08Х18Н10
  • 10Х17Н13М2Т
Стандарты:ГОСТ 12820-80, ГОСТ 12821-80

Скачать прайс-лист

Прайс на фланцы плоские по ГОСТ 12820-80

Ду 12X18H10T, 1 исп. 10X17H13M2T, 1 исп.
Ру6 Ру10 Ру16 Ру25 Ру6 Ру10 Ру16 Ру25
10 410 410 450 515 695 695 750 875
15 410 450 500 575 695 770 850 975
20 540 620 710 800 920 1050 1195 1700
25 580 670 850 900 980 1150 1770 1910
32 725 740 870 940 1550 1600 1785 1990
40 950 960 1050 1150 2050 2050 2195 2450
 50 1090 1690 1700 1785 2320 2390 2880 3050
65 1670 1850 2260 2500 2860 3150 3830 4250
80 2060 2150 2450 2700 3500 3580 4150 4550
100 2470 2650 3120 3900 4200 4450 5290 6650
125 3300 3560 4200 5450 5595 6050 7140 9250
150 4010 4460 5260 6810 6820 7590 8940 11580
200 4890 542 6800 8980 8300 9250 11560 15260
250 6460 7170 9760 12750 10970 12190 16580 21650
300 8025 9290 12800 17250 13670 15800 21760 29310
350 11110 11410 16470 24750 18880 19390 28000 42030
400 15010 15520 22340 32100 25550 26380 37980 54570
500 21750 44760 36980 76090
600 30940 62860 52600 106800

Цена на фланцы по исполнениям

Ду 12X18H10T, исп. 2-5, 7-9 10X17H13M2T, исп. 2-5, 7-9
Ру6 Ру10 Ру16 Ру25 Ру6 Ру10 Ру16 Ру25
10 432 432 465 540 735 735 790 915
15 432 475 525 595 735 805 890 1015
20 570 640 730 825 960 1085 1545 1750
25 600 695 855 925 1015 1180 1815 1960
32 750 765 865 960 1590 1620 1840 2040
40 970 985 1060 1175 1370 2085 2250 2490
50 1695 1160 1740 1830 2395 2460 2950 3115
65 1730 1890 2300 2540 2930 3210 3905 4320
80 2110 2150 2490 2720 3580 3655 4225 4620
100 2530 2650 3160 3950 4280 4510 5365 6705
125 3350 3610 4260 5495 5690 6130 7230 9340
150 4065 4510 5310 6870 6910 7660 9025 11670
200 4930 5480 6860 9030 8380 9300 11650 15350
250 6520 7230 9820 12780 11070 12290 16680 21730
300 8085 9350 12855 17300 13740 15885 21860 29405
350 11180 11480 16540 24790 18995 19500 28115 42150
400 15075 15580 22400 32160 25620 26480 38080 54680
500 21810 44820 37075 76190
600 31010 62890 52710 106900

Производство гидростанций кантователей

читать далее

Компания ТехГидроПром освоила производство гидравлических стендов для обучения.

читать далее

ООО "ТехГидроПром"

Тел.: 8(351) 777-98-56
         8(351) 777-98-46
tg-prom@yandex.ru

Отдел гидрооборудования

Тел.: 8(351) 777-98-56
         8(351) 235-50-10
tg-prom@yandex.ru

Отдел металлопроката

Тел.: 8(351) 777-98-63
         8(351) 777-98-43
artemtgp@yandex.ru